学院有81名预备党员考察期已满,根据《党章》规定,经本人申请,党支部考察,学院党委预审,决定于近期召开预备党员转正会议。
根据党员转正公示要求,现将该预备党员基本情况予以公示,征求广大党员群众的意见。对该同志转正有意见者,请于6月29日前以口头或书面的形式向党支部或学院党委反映,也可以直接向南京医科大学党委组织部反映。
名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年级 | 学号 | 专业 | 备注 |
1 | 杨海深 | 男 | 汉 | 2017级 | 17880203 | 临床医学 | 学生 |
2 | 陈雨昂 | 女 | 汉 | 2017级 | 17880224 | 临床医学 | 学生 |
3 | 陈佳卉 | 女 | 汉 | 2017级 | 17880228 | 临床医学 | 学生 |
4 | 刘辰 | 女 | 汉 | 2017级 | 17810622 | 临床医学 | 学生 |
5 | 卢姗 | 女 | 汉 | 2017级 | 16830332 | 临床医学 | 学生 |
6 | 刘恩泽 | 男 | 汉 | 2018级 | 18810307 | 临床医学 | 学生 |
7 | 任重远 | 男 | 汉 | 2018级 | 18880111 | 临床医学 | 学生 |
8 | 杜思林 | 女 | 汉 | 2018级 | 18810623 | 临床医学 | 学生 |
9 | 邵雨凡 | 女 | 汉 | 2018级 | 18880217 | 临床医学 | 学生 |
10 | 叶梓语 | 女 | 汉 | 2018级 | 18880332 | 临床医学 | 学生 |
11 | 吕慧敏 | 女 | 汉 | 2018级 | 18880324 | 临床医学 | 学生 |
12 | 冯智慧 | 女 | 汉 | 2018级 | 18880425 | 临床医学 | 学生 |
13 | 张智翱 | 男 | 汉 | 2018级 | 17860310 | 临床医学 | 学生 |
14 | 赵双君 | 女 | 汉 | 2018级 | 17860325 | 临床医学 | 学生 |
15 | 王朵朵 | 女 | 汉 | 2017级 | 17940228 | 临床医学(全科医学方向) | 学生 |
16 | 牟月 | 女 | 汉 | 2017级 | 17810330 | 临床医学(全科医学方向) | 学生 |
17 | 赵枫 | 女 | 汉 | 2017级 | 17810530 | 临床医学(全科医学方向) | 学生 |
18 | 邵子琪 | 男 | 汉 | 2017级 | 17810210 | 临床医学(全科医学方向) | 学生 |
19 | 高敏 | 女 | 汉 | 2017级 | 17810428 | 临床医学(全科医学方向) | 学生 |
20 | 常婉君 | 女 | 汉 | 2017级 | 17810229 | 临床医学(全科医学方向) | 学生 |
21 | 黄青青 | 女 | 汉 | 2017级 | 17810431 | 临床医学(全科医学方向) | 学生 |
22 | 周圣宜 | 男 | 汉 | 2017级 | 17810204 | 临床医学(全科医学方向) | 学生 |
23 | 袁孝宽 | 男 | 汉 | 2017级 | 17810303 | 临床医学(全科医学方向) | 学生 |
24 | 谭雨婷 | 女 | 汉 | 2017级 | 17820133 | 临床医学(全科医学方向) | 学生 |
25 | 孙越 | 女 | 汉 | 2017级 | 17890228 | 临床医学(全科医学方向) | 学生 |
26 | 张靖文 | 女 | 汉 | 2017级 | 17810723 | 临床医学(全科医学方向) | 学生 |
27 | 李昌轩 | 男 | 汉 | 2017级 | 16840509 | 临床医学(全科医学方向) | 学生 |
28 | 夏天祺 | 女 | 汉 | 2017级 | 16860325 | 临床医学(全科医学方向) | 学生 |
29 | 黄艺微 | 女 | 汉 | 2018级 | 18810419 | 临床医学(全科医学方向) | 学生 |
30 | 王柯璇 | 女 | 汉 | 2018级 | 18810128 | 临床医学(全科医学方向) | 学生 |
31 | 王昕 | 女 | 汉 | 2018级 | 17860329 | 临床医学(全科医学方向) | 学生 |
32 | 金子萱 | 女 | 汉 | 2018级 | 17860424 | 临床医学(全科医学方向) | 学生 |
33 | 刘骏一 | 男 | 汉 | 2019级 | 18860407 | 临床医学(全科医学方向) | 学生 |
34 | 高玉凤 | 女 | 汉 | 2018级 | 18830330 | 护理学 | 学生 |
35 | 杨永基 | 男 | 汉 | 2018级 | 18830601 | 护理学 | 学生 |
36 | 张雨晴 | 女 | 汉 | 2018级 | 18830431 | 护理学 | 学生 |
37 | 杨柳 | 女 | 汉 | 2018级 | 18830734 | 护理学 | 学生 |
38 | 莫立平 | 女 | 汉 | 2018级 | 18830220 | 护理学 | 学生 |
39 | 李彤 | 女 | 汉 | 2018级 | 18830323 | 护理学 | 学生 |
40 | 殷的妮 | 女 | 汉 | 2018级 | 18830216 | 护理学 | 学生 |
41 | 王薇婷 | 女 | 汉 | 2018级 | 18830617 | 护理学 | 学生 |
42 | 石雪静 | 女 | 汉 | 2018级 | 18830423 | 护理学 | 学生 |
43 | 瞿艺 | 女 | 侗 | 2018级 | 18830115 | 护理学 | 学生 |
44 | 姜媛媛 | 女 | 汉 | 2018级 | 18830316 | 护理学 | 学生 |
45 | 马钰枝 | 女 | 汉 | 2018级 | 18830311 | 护理学 | 学生 |
46 | 朱世媛 | 女 | 汉 | 2018级 | 18830932 | 护理学 | 学生 |
47 | 孙子涵 | 女 | 汉 | 2019级 | 19832106 | 护理学 | 学生 |
48 | 顾涔怡 | 女 | 汉 | 2019级 | 19832230 | 护理学 | 学生 |
49 | 唐乙嘉 | 女 | 汉 | 2019级 | 19832132 | 护理学 | 学生 |
50 | 侯书坚 | 女 | 汉 | 2019级 | 19832211 | 护理学 | 学生 |
51 | 夏子涵 | 女 | 汉 | 2019级 | 19832523 | 护理学 | 学生 |
52 | 尤荣兴 | 男 | 汉 | 2019级 | 19831901 | 护理学 | 学生 |
53 | 顾欣怡 | 女 | 汉 | 2019级 | 19832306 | 护理学 | 学生 |
54 | 祝紫涵 | 女 | 汉 | 2018级 | 18860417 | 药学 | 学生 |
55 | 姜媛媛 | 女 | 汉 | 2018级 | 18860118 | 药学 | 学生 |
56 | 汤诗奇 | 男 | 汉 | 2018级 | 18860201 | 药学 | 学生 |
57 | 郑圣樟 | 男 | 汉 | 2018级 | 18860101 | 药学 | 学生 |
58 | 张淑婷 | 女 | 汉 | 2018级 | 18860332 | 药学 | 学生 |
59 | 余澳林 | 女 | 汉 | 2019级 | 19860919 | 药学 | 学生 |
60 | 舒琪 | 女 | 汉 | 2018级 | 18940129 | 医学检验技术 | 学生 |
61 | 吴逸怡 | 女 | 汉 | 2018级 | 18940133 | 医学检验技术 | 学生 |
62 | 王文欣 | 女 | 汉 | 2018级 | 18940233 | 医学检验技术 | 学生 |
63 | 张子宁 | 女 | 汉 | 2018级 | 18940232 | 医学检验技术 | 学生 |
64 | 李慧 | 女 | 汉 | 2018级 | 18820135 | 医学影像技术 | 学生 |
65 | 佘天极 | 男 | 汉 | 2018级 | 18820106 | 医学影像技术 | 学生 |
66 | 张诗涵 | 女 | 汉 | 2018级 | 18820225 | 医学影像技术 | 学生 |
67 | 黄芷怡 | 女 | 汉 | 2018级 | 18820227 | 医学影像技术 | 学生 |
68 | 陈静雯 | 女 | 汉族 | 2017级 | 17890220 | 预防医学 | 学生 |
69 | 郭正 | 男 | 汉族 | 2017级 | 17890113 | 预防医学 | 学生 |
70 | 姜宇昕 | 女 | 汉族 | 2017级 | 17890240 | 预防医学 | 学生 |
71 | 王军雪 | 女 | 汉族 | 2017级 | 17890238 | 预防医学 | 学生 |
72 | 邝惠宁 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18860121 | 预防医学 | 学生 |
73 | 汤佳雯 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18890324 | 预防医学 | 学生 |
74 | 赵云飞 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18890217 | 预防医学 | 学生 |
75 | 朱毅杰 | 男 | 汉族 | 2018级 | 18890311 | 预防医学 | 学生 |
76 | 汪湛 | 男 | 汉族 | 2019级 | 18840512 | 预防医学 | 学生 |
77 | 牟魏 | 男 | 汉 | 2018级 | 18920102 | 康复治疗学 | 学生 |
78 | 蒋晓雯 | 女 | 汉 | 2018级 | 18920128 | 康复治疗学 | 学生 |
79 | 王晶晶 | 女 | 汉 | 2019级 | 19920625 | 康复治疗学 | 学生 |
80 | 周雯瑾 | 女 | 汉 | 2018 | 18960113 | 英语 | 学生 |
81 | 李思立 | 女 | 汉 | 2018 | 18960117 | 英语 | 学生 |
康达学院党委组织宣传部联系电话:0518-80689537
校党委组织部联系电话:0518-86869044
中共南京医科大学康达学院委员会
2022年6月23日