学院有65名预备党员考察期已满,根据《中国共产党章程》规定,经本人申请,党支部考察,学院党委预审,决定于近期召开预备党员转正会议。
根据党员转正公示要求,现将该预备党员基本情况予以公示,征求广大党员群众的意见。对该同志转正有意见者,请于12月29日前以口头或书面的形式向党支部或学院党委反映,也可以直接向南京医科大学党委组织部反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 专业 | 备注 |
1 | 刘雨馨 | 女 | 2017级 | 17890132 | 预防医学 | 学生 |
2 | 许佳言 | 女 | 2018级 | 18810130 | 急诊班 | 学生 |
3 | 倪叶文 | 女 | 2018级 | 18880427 | 临床医学 | 学生 |
4 | 盛宇帆 | 男 | 2017级 | 17860404 | 临床医学 (全科医学方向) | 学生 |
5 | 宋承雅 | 女 | 2018级 | 18810729 | 麻醉班 | 学生 |
6 | 张恒盈 | 女 | 2018级 | 18810518 | 麻醉班 | 学生 |
7 | 陈鹏宇 | 男 | 2017级 | 17820214 | 临床医学 (全科医学方向) | 学生 |
8 | 郑秋怡 | 女 | 2017级 | 17880234 | 临床医学 | 学生 |
9 | 叶纪莹 | 女 | 2018级 | 18820118 | 医学影像技术 | 学生 |
10 | 张曼玉 | 女 | 2018级 | 18820120 | 医学影像技术 | 学生 |
11 | 蔡沁琰 | 女 | 2018级 | 18920127 | 康复治疗学 | 学生 |
12 | 窦颖 | 女 | 2018级 | 18920129 | 康复治疗学 | 学生 |
13 | 张添齐 | 男 | 2018级 | 18920111 | 康复治疗学 | 学生 |
14 | 金烨昕 | 女 | 2019级 | 19940313 | 医学检验技术 | 学生 |
15 | 薛璟 | 女 | 2019级 | 19940427 | 医学检验技术 | 学生 |
16 | 李祯 | 女 | 2019级 | 19820426 | 医学影像技术 | 学生 |
17 | 胡光印 | 男 | 2019级 | 19940505 | 医学检验技术 | 学生 |
18 | 孙雅雯 | 女 | 2019级 | 19940316 | 医学检验技术 | 学生 |
19 | 尹吉意 | 女 | 2019级 | 19920513 | 康复治疗学 | 学生 |
20 | 吉喆子 | 女 | 2019级 | 19920520 | 康复治疗学 | 学生 |
21 | 沈琳芸 | 女 | 2019级 | 19920710 | 康复治疗学 | 学生 |
22 | 孙倩 | 女 | 2019级 | 19920716 | 康复治疗学 | 学生 |
23 | 黄伊宁 | 女 | 2019级 | 19920730 | 康复治疗学 | 学生 |
24 | 潘何语 | 女 | 2019级 | 19920736 | 康复治疗学 | 学生 |
25 | 杜兴华 | 女 | 2018级 | 18840110 | 公共事业管理(医疗保险) | 学生 |
26 | 龚江南 | 女 | 2019级 | 19840306 | 公共事业管理 (卫生事业管理) | 学生 |
27 | 李玉洁 | 女 | 2019级 | 19840803 | 公共事业管理 (医药贸易与管理) | 学生 |
28 | 黄政通 | 男 | 2019级 | 19840705 | 公共事业管理 (医药贸易与管理) | 学生 |
29 | 蔡雯仪 | 女 | 2019级 | 19832328 | 护理学 | 学生 |
30 | 王欣迪 | 女 | 2019级 | 19831812 | 护理学 | 学生 |
31 | 沈晓仪 | 女 | 2019级 | 19832409 | 护理学 | 学生 |
32 | 朱瑞娅 | 女 | 2019级 | 19831808 | 护理学 | 学生 |
33 | 周宸昕 | 女 | 2019级 | 19832111 | 护理学 | 学生 |
34 | 王滢湉 | 女 | 2019级 | 19832608 | 护理学 | 学生 |
35 | 杨雨蕾 | 女 | 2019级 | 19831228 | 护理学 | 学生 |
36 | 孔艺杰 | 女 | 2018级 | 18830714 | 血液净化班 | 学生 |
37 | 孙紫亭 | 女 | 2019级 | 19831619 | 护理学 | 学生 |
38 | 黄蓓 | 女 | 2019级 | 19831232 | 护理学 | 学生 |
39 | 刘蓉梅 | 女 | 2019级 | 19831813 | 护理学 | 学生 |
40 | 夏杏 | 女 | 2018级 | 18830831 | 血液净化班 | 学生 |
41 | 高雅 | 女 | 2019级 | 19831307 | 护理学 | 学生 |
42 | 宋政宏 | 男 | 2019级 | 19831801 | 护理学 | 学生 |
43 | 姜颖 | 女 | 2019级 | 19831711 | 护理学 | 学生 |
44 | 李婷婷 | 女 | 2019级 | 19832016 | 护理学 | 学生 |
45 | 武瑶瑶 | 女 | 2018级 | 18830135 | 护理学 | 学生 |
46 | 蒋佳慧 | 女 | 2019级 | 19832208 | 护理学 | 学生 |
47 | 胡玉婷 | 女 | 2018级 | 18830633 | 护理学 | 学生 |
48 | 陈思遥 | 女 | 2018级 | 18830930 | 护理学 | 学生 |
49 | 杨缘 | 女 | 2018级 | 18831030 | 护理学 | 学生 |
50 | 柳雨晴 | 女 | 2019级 | 19860631 | 药学 | 学生 |
51 | 束方荣 | 男 | 2019级 | 19860603 | 药学 | 学生 |
52 | 杨艳秋 | 女 | 2019级 | 19860722 | 药学 | 学生 |
53 | 李想 | 男 | 2019级 | 19860910 | 药学 | 学生 |
54 | 吴妍 | 女 | 2019级 | 19861025 | 药学 | 学生 |
55 | 严兴丽 | 女 | 2019级 | 19860637 | 药学 | 学生 |
56 | 吴悦 | 女 | 2019级 | 19861334 | 药学 | 学生 |
57 | 莫春伟 | 女 | 2019级 | 19861329 | 药学 | 学生 |
58 | 祁杰 | 男 | 2019级 | 19860604 | 药学 | 学生 |
59 | 鲍徐雨 | 女 | 2019级 | 19861319 | 药学 | 学生 |
60 | 喻凤平 | 女 | 2019级 | 19861427 | 药学 | 学生 |
61 | 沈千惠 | 女 | 2018级 | 18860420 | 药学 | 学生 |
62 | 何梦 | 女 | 2019级 | 19860915 | 药学 | 学生 |
63 | 浦云赟 | 女 | 2019级 | 19861526 | 药学 | 学生 |
64 | 徐雨汐 | 女 | 2019级 | 19861220 | 药学 | 学生 |
65 | 徐晓帆 | 女 | 2019级 | 19861030 | 药学 | 学生 |
康达学院组织宣传部联系电话: 0518-80689537
学校党委组织部联系电话:0518-86869044
中共南京医科大学康达学院委员会
2021年12月22日