根据南京医科大学发展党员公示制度的有关规定,经各学生党支部提名和学院党委、南医大组织部预审,拟发展下列129名同志为中共预备党员。
名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年级 | 学号 | 专业 |
1 | 秦世伟 | 男 | 汉 | 2017 | 17880116 | 临床医学 |
2 | 于洲 | 男 | 汉 | 2017 | 17880117 | 临床医学 |
3 | 刘甜梦 | 女 | 汉 | 2017 | 17880122 | 临床医学 |
4 | 徐少虎 | 男 | 汉 | 2017 | 17810306 | 临床医学 |
5 | 高小璐 | 女 | 汉 | 2017 | 17880328 | 临床医学 |
6 | 刘姝廷 | 女 | 汉 | 2017 | 17810425 | 临床医学 |
7 | 丘秀枫 | 女 | 汉 | 2017 | 16810619 | 临床医学(全科医学方向) |
8 | 陈晨 | 女 | 汉 | 2017 | 17810426 | 临床医学(全科医学方向) |
9 | 蒋佳丽 | 女 | 汉 | 2017 | 17810719 | 临床医学(全科医学方向) |
10 | 曾兰婷 | 女 | 汉 | 2018 | 18860427 | 临床医学(全科医学方向) |
11 | 郭淑贤 | 女 | 汉 | 2018 | 18940229 | 临床医学(全科医学方向) |
12 | 吴呈宇 | 男 | 汉 | 2018 | 18810115 | 临床医学(全科医学方向) |
13 | 李欣 | 女 | 汉 | 2018 | 18810617 | 临床医学 |
14 | 董棪 | 女 | 汉 | 2018 | 18880218 | 临床医学 |
15 | 蒋中炜 | 男 | 汉 | 2018 | 18810505 | 临床医学 |
16 | 李慧怡 | 女 | 汉 | 2018 | 18810625 | 临床医学 |
17 | 贺婷 | 女 | 汉 | 2018 | 18830211 | 临床医学 |
18 | 周奕楠 | 女 | 汉 | 2018 | 18880333 | 临床医学 |
19 | 张晨影 | 女 | 汉 | 2018 | 18880426 | 临床医学 |
20 | 曾鑫 | 男 | 汉 | 2018 | 18820105 | 临床医学(全科医学方向) |
21 | 刘晴 | 女 | 汉 | 2018 | 18810526 | 临床医学(全科医学方向) |
22 | 彭鸿如 | 女 | 汉 | 2018 | 18810622 | 临床医学(全科医学方向) |
23 | 吕思雨 | 女 | 汉 | 2018 | 18890230 | 临床医学(全科医学方向) |
24 | 张译尹 | 女 | 汉 | 2018 | 17830822 | 临床医学(全科医学方向) |
25 | 季欣然 | 女 | 汉 | 2019 | 19810124 | 临床医学 |
26 | 陆浩鹏 | 男 | 汉 | 2019 | 19810606 | 临床医学 |
27 | 濮晨玥 | 女 | 汉 | 2019 | 19880334 | 临床医学 |
28 | 韦婧 | 女 | 汉 | 2019 | 19880323 | 临床医学 |
29 | 张怡 | 女 | 汉 | 2019 | 19880523 | 临床医学 |
30 | 胡悦晴 | 女 | 汉 | 2019 | 19880633 | 临床医学 |
31 | 朱佳华 | 男 | 壮族 | 2019 | 18860406 | 临床医学(全科医学方向) |
32 | 李忻怡 | 女 | 汉 | 2019 | 18890218 | 临床医学(全科医学方向) |
33 | 刘佳 | 女 | 汉 | 2019 | 19810421 | 临床医学(全科医学方向) |
34 | 潘悦 | 女 | 汉 | 2019 | 18860330 | 临床医学(全科医学方向) |
35 | 居雯彤 | 女 | 汉 | 2019 | 18940223 | 临床医学(全科医学方向) |
36 | 侍艳 | 女 | 汉 | 2019 | 18830615 | 临床医学(全科医学方向) |
37 | 赵梦冉 | 女 | 汉 | 2019 | 18830308 | 临床医学(全科医学方向) |
38 | 周新雅 | 女 | 汉 | 2019 | 18830732 | 临床医学(全科医学方向) |
39 | 刘怡君 | 女 | 汉 | 2018 | 18830729 | 护理学 |
40 | 朱滢 | 女 | 汉 | 2018 | 18830830 | 护理学 |
41 | 戴思源 | 女 | 汉 | 2018 | 18831028 | 护理学 |
42 | 刘远帆 | 女 | 汉 | 2018 | 18830832 | 护理学 |
43 | 黄翠玲 | 女 | 汉 | 2018 | 18830712 | 护理学 |
44 | 顾平婷 | 女 | 汉 | 2018 | 18830416 | 护理学 |
45 | 张杰 | 女 | 汉 | 2018 | 18831023 | 护理学 |
46 | 张若妍 | 女 | 汉 | 2018 | 18830538 | 护理学 |
47 | 刘梦军 | 女 | 汉 | 2018 | 18830117 | 护理学 |
48 | 黄凤麟 | 女 | 汉 | 2018 | 18830812 | 护理学 |
49 | 卫诗雨 | 女 | 汉 | 2018 | 18830811 | 护理学 |
50 | 孙盼 | 女 | 汉 | 2018 | 18830731 | 护理学 |
51 | 左奕 | 女 | 汉 | 2018 | 18830723 | 护理学 |
52 | 陈雪涵 | 女 | 汉 | 2018 | 18830931 | 护理学 |
53 | 李奕娇 | 女 | 汉 | 2018 | 18830114 | 护理学 |
54 | 周婕妤 | 女 | 汉 | 2018 | 18830439 | 护理学 |
55 | 李梦茜 | 女 | 汉 | 2018 | 18831008 | 护理学 |
56 | 贾庆元 | 女 | 汉 | 2018 | 18830640 | 护理学 |
57 | 李欣怡 | 女 | 汉 | 2018 | 18830329 | 护理学 |
58 | 陈潇琦 | 女 | 汉 | 2018 | 18830639 | 护理学 |
59 | 邱瑞珊 | 女 | 汉 | 2018 | 18830610 | 护理学 |
60 | 周雪 | 女 | 汉 | 2018 | 18830928 | 护理学 |
61 | 路若童 | 女 | 汉 | 2018 | 18830924 | 护理学 |
62 | 吴雯君 | 女 | 汉 | 2018 | 18830229 | 护理学 |
63 | 夏梦晴 | 女 | 汉 | 2018 | 18830223 | 护理学 |
64 | 黄丽澄 | 女 | 汉 | 2019 | 19830626 | 护理学 |
65 | 章文静 | 女 | 汉 | 2019 | 19830717 | 护理学 |
66 | 张桐嘉 | 女 | 汉 | 2019 | 19830831 | 护理学 |
67 | 欧阳杏杭 | 女 | 汉 | 2019 | 19830315 | 护理学 |
68 | 王佳萌 | 女 | 汉 | 2019 | 19830811 | 护理学 |
69 | 鲍明星 | 女 | 汉 | 2019 | 19970109 | 助产学 |
70 | 张实现 | 女 | 汉 | 2019 | 19831029 | 护理学 |
71 | 刘瑞洁 | 女 | 汉 | 2018 | 18950125 | 医学信息工程 |
72 | 张江龙 | 男 | 汉 | 2018 | 18950112 | 医学信息工程 |
73 | 马寻君 | 男 | 汉 | 2018 | 18950109 | 医学信息工程 |
74 | 瞿心怡 | 女 | 汉 | 2018 | 18960127 | 英语 |
75 | 蔡宇娟 | 女 | 汉 | 2018 | 18960134 | 英语 |
76 | 霍杨雨 | 女 | 汉 | 2018 | 18950123 | 医学信息工程 |
77 | 陈翠翠 | 女 | 汉 | 2018 | 18960114 | 英语 |
78 | 罗雯怡 | 女 | 汉 | 2018 | 18960109 | 英语 |
79 | 李嘉欣 | 女 | 汉 | 2018 | 18960122 | 英语 |
80 | 李语涵 | 女 | 汉 | 2019 | 19960121 | 英语 |
81 | 宋星宇 | 女 | 汉 | 2019 | 19950121 | 医学信息工程 |
82 | 赵小萱 | 女 | 汉 | 2019 | 18950117 | 预防医学 |
83 | 尹月 | 女 | 汉 | 2018 | 18890124 | 预防医学 |
84 | 高语欣 | 女 | 汉 | 2018 | 18890123 | 预防医学 |
85 | 王柠 | 女 | 汉 | 2018 | 18890330 | 预防医学 |
86 | 刘靖媛 | 女 | 汉 | 2017 | 17890130 | 预防医学 |
87 | 黎森春 | 女 | 汉 | 2018 | 18890215 | 预防医学 |
88 | 曹紫微 | 女 | 汉 | 2018 | 18890121 | 预防医学 |
89 | 王颖颖 | 女 | 汉 | 2018 | 17840624 | 预防医学 |
90 | 潘苗 | 女 | 汉 | 2018 | 18890216 | 预防医学 |
91 | 窦蕊 | 女 | 汉 | 2017 | 17890234 | 预防医学 |
92 | 苗立鹏 | 女 | 汉 | 2018 | 18840518 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) |
93 | 王明慧 | 女 | 汉 | 2019 | 19840134 | 公共事业管理(医疗保险方向) |
94 | 徐艳 | 女 | 汉 | 2018 | 18840635 | 公共事业管理(医药贸易与管理方向) |
95 | 史凯林 | 女 | 汉 | 2018 | 18840620 | 公共事业管理(医药贸易与管理方向) |
96 | 涂一涵 | 女 | 汉 | 2019 | 19840118 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) |
97 | 陈鑫茹 | 女 | 汉 | 2018 | 18860331 | 药学 |
98 | 段嘉怡 | 女 | 汉 | 2018 | 18860223 | 药学 |
99 | 高思敏 | 女 | 汉 | 2018 | 18860421 | 药学 |
100 | 高逸婧 | 女 | 汉 | 2018 | 18860428 | 药学 |
101 | 顾利萍 | 女 | 汉 | 2018 | 18860423 | 药学 |
102 | 林芷茵 | 女 | 汉 | 2018 | 18860220 | 药学 |
103 | 杨姹玥 | 女 | 汉 | 2018 | 18860316 | 药学 |
104 | 赵子萱 | 女 | 汉 | 2018 | 18860230 | 药学 |
105 | 朱羽婷 | 女 | 汉 | 2018 | 18860224 | 药学 |
106 | 吴娟 | 女 | 汉 | 2019 | 19860125 | 药学 |
107 | 相文慧 | 女 | 汉 | 2019 | 19860232 | 药学 |
108 | 罗敏 | 女 | 汉 | 2018 | 18820117 | 医学影像技术 |
109 | 吴莹莹 | 女 | 汉 | 2018 | 18820137 | 医学影像技术 |
110 | 王皖苏 | 女 | 汉 | 2018 | 18820116 | 医学影像技术 |
111 | 王颖 | 女 | 汉 | 2017 | 18820127 | 医学影像技术 |
112 | 李子晗 | 女 | 汉 | 2018 | 18940228 | 医学检验技术 |
113 | 鲍之叶 | 男 | 汉 | 2018 | 18940214 | 医学检验技术 |
114 | 沈慕炜 | 女 | 汉 | 2018 | 18820231 | 医学影像技术 |
115 | 茅晔鹏 | 男 | 汉 | 2018 | 18940211 | 医学检验技术 |
116 | 周晶晶 | 女 | 汉 | 2018 | 18830621 | 医学影像技术 |
117 | 王印青 | 女 | 汉 | 2019 | 18830132 | 医学影像技术 |
118 | 江浩 | 男 | 汉 | 2019 | 19820211 | 医学影像技术 |
119 | 黄婧洁 | 女 | 汉 | 2019 | 19940220 | 医学检验技术 |
120 | 杨璐泽 | 女 | 汉 | 2020 | 18830726 | 医学影像技术 |
121 | 宋君影 | 女 | 汉 | 2020 | 19830830 | 医学检验技术 |
122 | 乔丽娜 | 女 | 汉 | 2018 | 18830141 | 康复治疗学 |
123 | 崇家豪 | 男 | 汉 | 2018 | 18920216 | 康复医学部 |
124 | 周子傲 | 男 | 汉 | 2018 | 18920114 | 康复治疗学 |
125 | 龚沁媛 | 女 | 汉 | 2018 | 18920118 | 康复治疗学 |
126 | 白璇 | 女 | 汉 | 2019 | 19920126 | 康复治疗学 |
127 | 张智升 | 男 | 汉 | 2019 | 19920114 | 康复治疗学 |
128 | 芮亚婷 | 女 | 汉 | 2019 | 19920118 | 康复治疗学 |
129 | 张朱茜 | 女 | 汉 | 2019 | 19920234 | 康复治疗学 |
凡对发展上述同志入党有意见者,请于 11月3日前以口头或书面的形式向学院党委或党支部反映,也可以直接向学校党委组织部反映。
学院党委组织宣传部联系电话:0518-80689537;
学校党委组织部联系电话:025-86869044。
中共南京医科大学康达学院委员会
2021年10月28日